| Articoli | Indicatori tecnici |
| Chimica cellulare | LiFePO4 (LFP) |
| Energia (kWh) | 66.46 |
| Dimensioni (mm) | 1628*1399*142 |
| Intervallo di tensione operativa (V): | 384-700.8 |
| Tensione nominale (V) | 579.6 |
| Tempo di carica (minimo @10-80% SOC) | 10 |
| Potenza di carica di picco (kW) | 259@25℃,10s,50%SOC |
| Potenza di scarica di picco (kW) | 306@25℃,10s,50%SOC |
| Gestione termica | Raffreddamento a liquido o diretto |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Modalità di connessione | Capacità di innesto rapido |
| Protocollo di comunicazione | CAN |
| Temperatura di esercizio (°C) | -30~60 |
| Capacità della batteria (Ah) | 107.5 @1/3C |
| Tensione nominale della batteria (V) | 618.24V2@1/3C |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | ≥142Wh/kg |
| Dimensioni della batteria (mm) | 40*194*112.6 |
| Campi di applicazione | BEV |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy | 浙ICP备18033891号-3
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.