| Articoli | Indicatori tecnici |
| Chimica cellulare | LiFePO4 (LFP) |
| Capacità | 175Ah |
| Tensione nominale | 3.2V |
| Densità di energia | 185Wh/kg |
| Dimensione | 40*300*112(mm) |
| Ricarica rapida (10%~80%) | 3C |
| Peso | 3,03±0,02(kg) |
| Applicazione | BEV |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy | 浙ICP备18033891号-3
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.