| Articles | Indicateurs techniques |
| Chimie cellulaire | LiFePO4 (LFP) |
| Énergie (kWh) | 66.46 |
| Dimensions (mm) | 1628*1399*142 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) : | 384-700.8 |
| Tension nominale (V) | 579.6 |
| Temps de charge (minimum @10-80% SOC) | 10 |
| Puissance de charge maximale (kW) | 259@25℃,10s,50%SOC |
| Puissance de décharge maximale (kW) | 306@25℃,10s,50%SOC |
| Gestion thermique | Refroidissement par liquide ou refroidissement direct |
| Indice IP | IP67 |
| Mode de connexion | Capacité d'enfichage rapide |
| Protocole de communication | CAN |
| Température de fonctionnement (°C) | -30~60 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 107.5 @1/3C |
| Tension nominale de la batterie (V) | 618.24V2@1/3C |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | ≥142Wh/kg |
| Dimensions de la batterie (mm) | 40*194*112.6 |
| Champs d'application | BEV |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co, Ltd. Tous droits réservés. | Politique de confidentialité | 浙ICP备18033891号-3
Veuillez choisir votre langue habituelle pour une meilleure expérience de lecture.