| Artículos | Indicadores técnicos |
| Química celular | LiFePO4 (LFP) |
| Energía (kWh) | 66.46 |
| Dimensiones (mm) | 1628*1399*142 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V): | 384-700.8 |
| Tensión nominal (V) | 579.6 |
| Tiempo de carga (mínimo @10-80% SOC) | 10 |
| Potencia máxima de carga (kW) | 259@25℃,10s,50%SOC |
| Potencia máxima de descarga (kW) | 306@25℃,10s,50%SOC |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida o directa |
| Clasificación IP | IP67 |
| Modo de conexión | Capacidad de enchufe rápido |
| Protocolo de comunicación | CAN |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~60 |
| Capacidad de la batería (Ah) | 107.5 @1/3C |
| Tensión nominal de la batería (V) | 618,24V2@1/3C |
| Densidad energética de la batería (Wh/kg) | ≥142Wh/kg |
| Batería Dimensiones (mm) | 40*194*112.6 |
| Campos de aplicación | BEV |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad | 浙ICP备18033891号-3
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.