| Artículos | Indicadores técnicos |
| Química celular | LiFePO4 (LFP) |
| Capacidad | 141Ah |
| Tensión nominal | 3.2V |
| Densidad energética | 188 Wh/kg |
| Dimensión | 50*208*103(mm) |
| Carga rápida (10%~80%) | 2C |
| Peso | 2,45±0,02(kg) |
| Aplicación | BEV |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad | 浙ICP备18033891号-3
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.