| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Energie (kWh) | 66.46 |
| Abmessungen (mm) | 1628*1399*142 |
| Betriebsspannungsbereich (V): | 384-700.8 |
| Nennspannung (V) | 579.6 |
| Ladezeit (Minimum @10-80% SOC) | 10 |
| Spitzen-Ladeleistung (kW) | 259@25℃,10s,50%SOC |
| Entladespitzenleistung (kW) | 306@25℃,10s,50%SOC |
| Thermisches Management | Flüssigkeitskühlung oder direkte Kühlung |
| IP-Bewertung | IP67 |
| Verbindungsmodus | Quick-Plug-Fähigkeit |
| Kommunikationsprotokoll | CAN |
| Betriebstemperatur (°C) | -30~60 |
| Batteriekapazität (Ah) | 107.5 @1/3C |
| Batterie-Nennspannung (V) | 618.24V2@1/3C |
| Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | ≥142Wh/kg |
| Batterie Abmessungen (mm) | 40*194*112.6 |
| Anwendungsbereiche | BEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.