| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 175Ah |
| Nennspannung | 3.2V |
| Die Energiedichte | 185Wh/kg |
| Dimension | 40*300*112(mm) |
| Schnelles Aufladen (10%~80%) | 3C |
| Gewicht | 3,03±0,02(kg) |
| Anmeldung | BEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.