| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 141Ah |
| Nennspannung | 3.2V |
| Die Energiedichte | 188Wh/kg |
| Dimension | 50*208*103(mm) |
| Schnelles Aufladen (10%~80%) | 2C |
| Gewicht | 2,45±0,02(kg) |
| Anmeldung | BEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.