| Artikel | Technische Indikatoren |
| Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Kapazität | 120Ah |
| Nennspannung | 3.2V |
| Die Energiedichte | 190Wh/kg |
| Dimension | 52*148*117(mm) |
| Schnelles Aufladen (10%~80%) | 2.2C |
| Gewicht | 2,07±0,02(kg) |
| Anmeldung | PHEV, REEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen | 浙ICP备18033891号-3
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.